Rentabilidades e información Fondos de Pensiones
Rentabilidades del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
Rentabilidades del fondo Moderado - 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2025
| Fondo | Rentabilidad | 
|---|---|
| Porvenir | 9,21% | 
| Protección | 9,34% | 
| Colfondos | 7,52% | 
| Skandia | 8,42% | 
| Rentabilidad mínima | 5,55% | 
Rentabilidades del fondo Conservador - 30 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2025
| Fondo | Rentabilidad | 
|---|---|
| Porvenir | 14,99% | 
| Protección | 14,71% | 
| Colfondos | 15,22% | 
| Skandia | 15,41% | 
| Rentabilidad mínima | 10,32% | 
Rentabilidades del fondo de Mayor Riesgo – 31 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2025
| Fondo | Rentabilidad | 
|---|---|
| Porvenir | 11,94% | 
| Protección | 12,20% | 
| Colfondos | 11,45% | 
| Skandia | 11,30% | 
| Rentabilidad mínima | 6,98% | 
Rentabilidades del fondo de Retiro Programado - 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2025
| Fondo | Rentabilidad | 
|---|---|
| Porvenir | 10,09% | 
| Protección | 9,19% | 
| Colfondos | 8,51% | 
| Skandia | 8,86% | 
| Rentabilidad mínima | 5,66% | 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 0044 de 2025
 
              ¿Tu salario supera los 2.3 SMMLV ($3.274.050 a 2025) y estás afiliado a Colpensiones?
Deberás elegir una ACCAI como Porvenir antes del 16 de Enero de 2025, de lo contrario el Gobierno Nacional la elegirá por ti de manera aleatoria. Aquí cotizarás el excedente a 2.3 SMMLV.
Conoce másTodo sobre la construcción de tu ahorro pensional
Participación en el mercado de Pensiones Obligatorias
Participación por valor del fondo - julio 31 de 2025 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación | 
|---|---|---|
| Porvenir | $232.128.186 | 47,28% | 
| Protección | $171.764.949 | 34,99% | 
| Colfondos | $62.258.599 | 12,68% | 
| Skandia | $24.769.329 | 5,05% | 
| Total | $490.921.064 | 100,00% | 
Participación por número de afiliados - julio 30 de 2025
| Fondo | N° de Afiliados | Participación | 
|---|---|---|
| Porvenir | 11.811.436 | 61,43% | 
| Protección | 5.614.168 | 29,20% | 
| Colfondos | 127.658 | 0,66% | 
| Skandia | 1.673.301 | 8,70% | 
| Total | 19.226.563 | 100% | 
Fichas informativas de Pensiones Obligatorias
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Pensiones Obligatorias y sus inversiones
Actualizado a 30 de septiembre de 2025


